Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30
SKU | Leje | Hul diameter | Byggehøjde / Efterløb | Svingradius for bremse | Plade størrelse / hul afstand | Hjuldiameter / hjulbredde | Hjul Type | Max Belastning, KG | Dreje radius for hjul m. bremse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR735504 | rulleleje | 11 | 192 / 56 | 156 | 140x110/ 105x80 | 160 / 40 | SWIVEL WITH BRAKE | 300 | 156 | |
TR735502 | rulleleje | 9 | 128 / 40 | 120 | 100x85/ 80x60 | 100 / 35 | SWIVEL WITH BRAKE | 150 | 120 | |
TR735404 | rulleleje | 11 | 192 | 140x110/ 105x80 | 160 / 40 | FIXED | 300 | |||
TR735402 | rulleleje | 9 | 128 | 100x85/ 80x60 | 100 / 35 | FIXED | 150 | |||
TR735304 | rulleleje | 11 | 192 / 56 | 140x110/ 105x80 | 160 / 40 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 300 | |||
TR736306 | rulleleje | 11 | 240 / 56 | 140x110/ 105x80 | 200 / 40 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 300 | |||
TR735506 | rulleleje | 11 | 240 / 56 | 156 | 140x110/ 105x80 | 200 / 40 | SWIVEL WITH BRAKE | 300 | 156 | |
TR735505 | rulleleje | 11 | 215 / 56 | 156 | 140x110/ 105x80 | 180 / 40 | SWIVEL WITH BRAKE | 300 | 156 | |
TR735503 | rulleleje | 9 | 157 / 46 | 120 | 100x85/ 80x60 | 125 / 35 | SWIVEL WITH BRAKE | 220 | 120 | |
TR735403 | rulleleje | 9 | 157 | 100x85/ 80x60 | 125 / 35 | FIXED | 220 | |||
TR735305 | rulleleje | 11 | 215 / 56 | 140x110/ 105x80 | 180 / 40 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 300 | |||
TR735303 | rulleleje | 9 | 157 / 46 | 100x85/ 80x60 | 125 / 35 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 220 | |||
TR735302 | rulleleje | 9 | 128 / 40 | 100x85/ 80x60 | 100 / 35 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 150 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30