Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30
SKU | Leje | Hul diameter | Byggehøjde / Efterløb | Svingradius for bremse | Plade størrelse / hul afstand | Hjuldiameter / hjulbredde | Hjul Type | Max Belastning, KG | Dreje radius for hjul m. bremse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H12558432B | kugleleje | 9 | 158/44 | 125 | 105x85/80x60 | 125/35 | SWIVEL WITH BRAKE | 160 | 125 | |
H12558432 | kugleleje | 9 | 158/44 | 105x85/80x60 | 125/35 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 160 | |||
H12554432 | kugleleje | 9 | 133 | 105x85/80x60 | 125/35 | FIXED | 160 | |||
H10058432B | kugleleje | 9 | 133/44 | 125 | 105x85/80x60 | 100/35 | SWIVEL WITH BRAKE | 160 | 125 | |
H10056432 | kugleleje | 9 | 133 | 105x85/80x60 | 100/35 | FIXED | 160 | |||
H10058412B | glideleje | 9 | 133/44 | 125 | 105x85/80x60 | 100/35 | SWIVEL WITH BRAKE | 160 | 125 | |
H10056412 | glideleje | 9 | 133 | 105x85/80x60 | 100/35 | FIXED | 160 | |||
H10050432S | kugleleje | 9 | 133/44 | 105x85/80x60 | 100/35 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 160 | |||
H10050412 | glideleje | 9 | 133/44 | 105x85/80x60 | 100/35 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 160 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30