Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30
SKU | Leje | Drejekrans / Ø drejekrans | Byggehøjde / Efterløb | Svingradius for bremse | Hjuldiameter / hjulbredde | Hjul Type | Max Belastning, KG | Dreje radius for hjul m. bremse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR656803 | kugleleje | 73/ 12 | 156 / 39 | 120 | 125 / 35 | SWIVEL WITH BRAKE | 220 | 120 | |
TR656403 | kugleleje | 73/ 12 | 156 / 39 | 125 / 35 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 220 | |||
TR656801 | kugleleje | 73/ 12 | 107 /39 | 120 | 80 /25 | SWIVEL WITH BRAKE | 200 | 120 | |
TR656401 | kugleleje | 73/ 12 | 107 /39 | 80 /25 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 200 | |||
TR656806 | kugleleje | 102 / 20 | 236 / 56 | 156 | 200 / 50 | SWIVEL WITH BRAKE | 300 | 156 | |
TR656804 | kugleleje | 102 / 20 | 188 / 56 | 156 | 150 / 40 | SWIVEL WITH BRAKE | 300 | 156 | |
TR656802 | kugleleje | 73/ 12 | 128 / 37 | 120 | 100 / 30 | SWIVEL WITH BRAKE | 200 | 120 | |
TR656406 | kugleleje | 102 / 20 | 236 / 56 | 200 / 50 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 300 | |||
TR656404 | kugleleje | 102 / 20 | 188 / 56 | 150 / 40 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 300 | |||
TR656402 | kugleleje | 73/ 12 | 128 / 37 | 100 / 30 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 200 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30