Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Afstandsstykker med radie 9,5-40 (svarende til rør diameter: 18-20 til 79-81)
Materiale: PA
SKU | Udv. mål på rør, (A) | D | Diameter hul, Ø | Lgd. L | Radie | |
---|---|---|---|---|---|---|
USD 6201253 1 | 24-26 | 20 | 6,5 | 3 | 12,5 | |
USD 62010523 1 | 20-22 | 20 | 6,5 | 3 | 10,5 | |
USD 8251554 1 | 30-32 | 25 | 8,5 | 4 | 15,5 | |
USD 82515514 1 | 30-32 | 25 | 8,5 | 14 | 15,5 | |
USD 620959 1 | ||||||
USD 620958 1 | 18-20 | 20 | 6,5 | 8 | 9,5 | |
USD 620955 1 | 18-20 | 20 | 6,5 | 5 | 9,5 | |
USD 620953 1 | 18-20 | 20 | 6,5 | 3 | 9,5 | |
USD 6209522 1 | ||||||
USD 6209521 1 | 18-20 | 20 | 6,5 | 21 | 9,5 | |
USD 6209520 1 | ||||||
USD 6209519 1 | ||||||
USD 6209518 1 | ||||||
USD 6209515 1 | ||||||
USD 6209512 1 | 18-20 | 20 | 6,5 | 12 | 9,5 | |
USD 6209510 1 | 18-20 | 20 | 6,5 | 10 | 9,5 | |
USD 6201254 1 | 24-26 | 20 | 6,5 | 4 | 12,5 | |
USD 62010520 1 | 20-22 | 20 | 6,5 | 20 | 10,5 | |
USD 62010516 1 | 20-22 | 20 | 6,5 | 16 | 10,5 | |
USD 62010510 1 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30