Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Total højde, (C) | Diameter på hoved | Rørgods-tykkelse, (t) | Hoved-højde, (B) | Udv. mål på rør, (A) | Antal pr. karton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-1618RIB 1 | 14,5 | 18 | 1,5 | 4,5 | |||
23-1618 1 | 14,5 | 1 | 4,5 | 18 | |||
23-1316F 1 | 13 | 1 | 2,5 | 16 | 1000 | ||
23-1316B 1 | 14 | 1 | 3,5 | 16 | |||
23-1216F 1 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 16 | 1200 | ||
23-0080 1 | 35 | 1,5 | 14 | 80 | |||
23-0060 1 | 31 | 3 | 10 | 60 | |||
23-0042 1 | 27 | 2,5-3 | 7 | 42 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30