Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Plaststøb trisser kan leveres efter aftale D16-D75
SKU | Bæreevne | Diameter hul, Ø | Rille dybde | Rille bredde | Nav bredde | Udvendig diameter på rør | Trisse bredde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JW 34 | 40 | 8 | 15 | 60 | 14 | |||
JW 33 | 30 | 6 | 11,5 | 50 | 11,5 | |||
JW 32 | 20 | 5 | 13,5 | 40 | 13 | |||
JW 31 | 15 | 5 | 14 | 32 | 10 | |||
JW 22 | 40 | 8 | 7,5 | 11 | 18 | 60 | 17 | |
JW 21 | 30 | 8 | 6 | 11 | 19,5 | 50 | 17 | |
JW 11 | 30 | 8 | 5,5 | 7 | 22 | 60 | 17 | |
JW 35 | 50 | 8 | 15 | 75 | 14 | |||
JW 28 | 0,75 | 5 | 8 | 15 | 8 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30