Loading...

Dessin RS with felt

SKU Putken ulkomitta Seinämänvahvuus Total height, (C) Vino Filttykkelse  
RS 16X2-2,5/15F 1 16 2-2,5 23 15 4
RS 16X2-2,5/18F 1 16 2-2,5 23 18 4
RS 16X2-2,5/24F 1 16 2-2,5 23 24 4
RS 16X2-2,5/9F 1 16 2-2,5 23 9 4
RS 18X1,5-2/ 9F 1 18 1,5-2 23 9 4
RS 18X1,5-2/18F 1 18 1,5-2 23 18 4
RS 18X1,5-2/24F 1 18 1,5-2 23 24 4
RS 19X1,5-2/12F 1 19 1,5-2 23 12 4
RS 19X1,5-2/24F 1 19 1,5-2 23 24 4
RS 20X1,5-2/9F 1 20 1,5-2 23 9 4
RS 20X2-2,5/12F 1 20 2-2,5 23 12 4
RS 20X2-2,5/15F 1 20 2-2,5 23 15 4
RS 20X2-2,5/18F 1 20 2-2,5 23 18 4
RS 20X2-2,5/9F 1 20 2-2,5 23 9 4
RS 22X1,5-2/ 9F 1 22 1,5-2 23 9 4
RS 22X1,5-2/12F 1 22 1,5-2 23 12 4
RS 22X1,5-2/15F 1 22 1,5-2 23 15 4
RS 22X1,5-2/18F 1 22 1,5-2 23 18 4
RS 25X1,5-2/12F 1 25 1,5-2 23 12 4
RS 25X1,5-2/15F 1 25 1,5-2 23 15 4
RS 25x1,5-2/18F 1 25 1,5-2 23 18 4
RS 25X1,5-2/9F 1 25 1,5-2 23 9 4
RS 16X2-2,5/12F 1 16 2-2,5 23 12 4
RS 16X2-2,5/6F 1 16 2-2,5 23 6 4
RS 18x1,5-2/12F 1 18 1,5-2 23 12 4
RS 18X1,5-2/15F 1 18 1,5-2 23 15 4
RS 19X1,5-2/15F 1 19 1,5-2 23 15 4
RS 19X1,5-2/9F 1 19 1,5-2 23 9 4
RS 20X1,5-2/18F 1 20 1,5-2 23 18 4
RS 22X1,5-2/ 6F 1 22 1,5-2 23 6 4
RS 22X1,5-2/24F 1 22 1,5-2 23 24 4
RS 25X1,5-2/ 6F 1 25 1,5-2 23 6 4
RS 25x1,5-2/24F 1 25 1,5-2 23 24 4
RS 18X1,5-2/6F 1 18 1,5-2 23 6 4
RS 20X1,5-2/12F 1 20 1,5-2 23 12 4
RS 20X1,5-2/15F 1 20 1,5-2 23 15 4
RS 20X1,5-2/6F 1 20 1,5-2 23 6 4
RS 22X2-2,5/9F 1 22 2-2,5 23 9 4
RS 22x2-2,5/24F 1 22 2-2,5 23 24 4
RS 25x2-2,5/24F 1 25 2-2,5 23 24 4

Please mail us an inquiry to:

martin-hoeft@martin-hoeft@com

or call: (+45) 86283511

 

Monday-Thursday: 7:30-15:30

Freday: 7:30-13:30