Please mail us an inquiry to:
or call: (+45) 86283511
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30
| SKU | Aksiaalinen staattinen kuormitus, kg | Kierre / Kierteen hyötypituus | Base diameter | Kuusioavain | Pohjan korkeus | Avainväli ruuvin pää | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 816-D38M 8X30 1 | 400 KG | M8X30 | 38 | 13 | 10 | 4 | |
| 816-D38M 8X100 1 | 400 KG | M8X100 | 38 | 13 | 10 | 4 | |
| 816-D38M10X40 1 | 550 KG | M10X40 | 38 | 17 | 10 | 5 | |
| 816-D38M10X30 1 | 550 KG | M10X30 | 38 | 17 | 10 | 5 | |
| 816-D38M10X25 1 | 550 KG | M10X25 | 38 | 17 | 10 | 5 | |
| 816-D38M 8X50 1 | 400 KG | M8X50 | 38 | 13 | 10 | 4 | |
| 816-D38M10X50 1 | 550 KG | M10X50 | 38 | 17 | 10 | 5 | |
| 816-D38M10X60 1 | 550 KG | M10X60 | 38 | 17 | 10 | 5 | |
| 816-D48M10X25 1 | 550 KG | M10X25 | 48 | 17 | 10 | 5 | |
| 816-D48M10X30 1 | 550 KG | M10X30 | 48 | 17 | 10 | 5 | |
| 816-D48M10X40 1 | 550 KG | M10X40 | 48 | 17 | 10 | 5 | |
| 816-D48M10X50 1 | 550 KG | M10X50 | 48 | 17 | 10 | 5 | |
| 816-D48M10X60 1 | 550 KG | M10X60 | 48 | 17 | 10 | 5 |
or call: (+45) 86283511
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30