Please mail us an inquiry to:
or call: (+45) 86283511
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30
| SKU | Aksiaalinen staattinen kuormitus, kg | Kierre / Kierteen hyötypituus | Base diameter | Kuusioavain | Pohjan korkeus | Avainväli ruuvin pää | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 746-D35M10X25 1 | 550 KG | M10X16 | 35 | 17 | 16,5 | 4 | |
| 746-D35M10X30 1 | 550 KG | M10X21 | 35 | 17 | 16,5 | 4 | |
| 746-D35M10X40 1 | 550 KG | M10X31 | 35 | 17 | 16,5 | 4 | |
| 746-D35M10X50 1 | 550 KG | M10X41 | 35 | 17 | 16,5 | 4 | |
| 746-D35M10X60 1 | 550 KG | M10X51 | 35 | 17 | 16,5 | 4 |
or call: (+45) 86283511
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30