Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Håndgreb med indstøbt el. zink møtrik
Gnistret overflade
Materiale: PA med glasfiber
Temperatur: Max 100°C
SKU | Diameter bryst | Diameter på greb, (A) | Højde på greb, (B) | v_height_to_thread | Gevind / gevinddybde, (B/C) | |
---|---|---|---|---|---|---|
BTHF060M14 1 | 31 | 60 | 38 | 5 | M14/11 | |
BTHF060M12 1 | 31 | 60 | 38 | 5 | M12/10 | |
BTHF060M 8 1 | 31 | 60 | 38 | 5 | M8/6,5 | |
BTHF050M10 1 | 24 | 50 | 30 | 5 | M10/8 | |
BTHF050M 8 1 | 24 | 50 | 30 | 5 | M8/6,5 | |
BTHF040M10 1 | 22 | 40 | 25 | 5 | M10/8 | |
BTHF040M 8 1 | 22 | 40 | 25 | 5 | M8/6,5 | |
BTHF040M 6 1 | 22 | 40 | 25 | 5 | M6/5 | |
BTHF030M10 1 | 18 | 30 | 19 | 5 | M10/4 | |
BTHF030M 8 1 | 18 | 30 | 19 | 5 | M8/6,5 | |
BTHF030M 6 1 | 18 | 30 | 19 | 5 | M6/5 | |
BTHF025M 8 1 | 14 | 25 | 16 | 6 | M8/6,5 | |
BTHF025M 5 1 | 14 | 25 | 16 | 6 | M5/4 | |
BTHF020M 4 1 | 13 | 20 | 13 | 5 | M4/3,2 | |
BTHF060M10 1 | 31 | 60 | 38 | 5 | M10/8 | |
BTHF025M 6 1 | 14 | 25 | 16 | 6 | M6/5 | |
BTHF025M 4 1 | 14 | 25 | 16 | 6 | M4/3,2 | |
BTHF020M 6 1 | 13 | 20 | 13 | 5 | M6/5 | |
BTHF020M 5 1 | 13 | 20 | 13 | 5 | M5/4 | |
BTHF050M12 1 | 24 | 50 | 30 | 5 | M12/10 | |
BTHF050M 6 1 | 24 | 50 | 30 | 5 | M6/5 | |
BTHF030M 5 1 | 18 | 30 | 19 | 5 | M5/4 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30