Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Fingergreb med indstøbt el. zink skrue
Materiale: PA
SKU | Diameter bryst | Diameter på greb, (A) | Højde bryst, (l1) | Højde på greb, (B) | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | |
---|---|---|---|---|---|---|
75-M 8X50 1 | 18 | 35 | 7 | 9 | M8/ 46 | |
75-M 8X40 1 | 18 | 35 | 7 | 9 | M8/ 36 | |
75-M 8X30 1 | 18 | 35 | 7 | 9 | M8/ 26 | |
75-M 8X25 1 | 18 | 35 | 7 | 9 | M8/ 21 | |
75-M 8X20 1 | 18 | 35 | 7 | 9 | M8/ 16 | |
75-M 8X16 1 | 18 | 35 | 7 | 9 | M8/ 12 | |
75-M 6X50 1 | 12 | 35 | 7 | 9 | M6/ 47 | |
75-M 6X40 1 | 12 | 35 | 7 | 9 | M6/ 37 | |
75-M 6X30 1 | 12 | 35 | 7 | 9 | M6/ 27 | |
75-M 6X25 1 | 12 | 35 | 7 | 9 | M6/ 22 | |
75-M 6X16 1 | 12 | 35 | 7 | 9 | M6/ 13 | |
75-M 6X12 1 | 12 | 35 | 7 | 9 | M6/ 9 | |
75-M 5X50 1 | 11 | 35 | 7 | 9 | M5/ 47 | |
75-M 5X40 1 | 11 | 35 | 7 | 9 | M5/ 37 | |
75-M 5X30 1 | 11 | 35 | 7 | 9 | M5/ 27 | |
75-M 5X25 1 | 11 | 35 | 7 | 9 | M5/ 22 | |
75-M 5X20 1 | 11 | 35 | 7 | 9 | M5/ 17 | |
75-M 5X16 1 | 11 | 35 | 7 | 9 | M5/ 13 | |
75-M 5X12 1 | 11 | 35 | 7 | 9 | M5/ 9 | |
75-1/4X25 RUSTFRI | 11 | 35 | 7 | 9 | 1/4 / 22 | |
75-M 6X20 1 | 12 | 35 | 7 | 9 | M6/ 17 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30