Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30
Materiale: PVC
Shore 92A
SKU | Total højde, (C) | Diameter hul, Ø | Udvendig diameter på rør | |
---|---|---|---|---|
PRF 4010 M8 1 | 9,5 | 8 | 40 | |
PRF 4010 M6 1 | 9,5 | 6 | 40 | |
PRF 4010 M10 1 | 9,5 | 10 | 40 | |
PRF 3010 M5/M6 1 | 14 | 5 / 6 | 30 | |
PRF 2510 M5/M6 1 | 13 | 5 / 6 | 25 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30