Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30
Kraftig model
Materiale: LDPE
Denne model kan også produceres i PA
SKU | Højde under rør | Total højde, (C) | Diameter på tap | Udv. mål på rør, (A) | Glideflade længde | Glideflade bredde | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KSG 12PAF 1 | 7 | 19 | 5 | 12 | 30 | 18 | |
KSG 32 3 | 5 | 27 | 5,8 | 30-32 | 44 | 28 | |
KSG 30 1 | 4,5 | 25 | 5,7 | 28-30 | 44 | 28 | |
KSG 25 1 | 4,5 | 22 | 5,7 | 23-25 | 44 | 23 | |
KSG 22 1 | 4 | 19 | 5,7 | 20-22 | 30 | 20 | |
KSG 20 1 | 4,5 | 19 | 5,7 | 18-20 | 30 | 19 | |
KSG 14 1 | 3,5 | 15 | 5 | 14 | 26 | 15 | |
KSG 12PA 1 | 7 | 19 | 5 | 12 | 30 | 18 | |
KSG 16F 1 | 3,5 | 16,5 | 5 | 16-17 | 28 | 12 | |
KSG 16 1 | 3,5 | 16,5 | 5 | 16-17 | 28 | 12 | |
KSG 35L 1 | 4 | 26 | 5,7 | 33-35 | 43 | 33 | |
KSG 32L 1 | 4 | 26 | 5,7 | 30-32 | 43 | 30 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30