Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Serie 2000
Glidesko med kugleled til høj belastning - Med FILT glideflade
Kan reguleres optil 24º
Certifikat LGA- Nürenberg no. 934 dateret 08.05.2000
Egnet til gulve i sportshaller ref. DIN 18032 med min. D30 mm base
SKU | Total højde, (C) | Udv. mål på rør, (A) | Base diameter, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Hals længde | Antal pr. karton | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GGF0 28X1,5-2 D25 1 | 41 | 28 | D25 | 1,5-2 | 20 | 800 | |
GGF0 22X1-1,5 D30 1 | 41 | 22 | D30 | 1-1,5 | 20 | 1000 | |
GGF0 22X1,5-2 D30 1 | 41 | 22 | D30 | 1,5-2 | 20 | 1000 | |
GGF0 22X1,5-2 D25 1 | 41 | 22 | D25 | 1,5-2 | 20 | 1000 | |
GGF0 20X1,5-2 D30 1 | 41 | 20 | D30 | 1,5-2 | 20 | 1000 | |
GGF0 20X1,5-2 D25 1 | 41 | 20 | D25 | 1,5-2 | 20 | 1250 | |
GGF0 20X1,2-1,5 D25 | 41 | 20 | D25 | 1,2-1,5 | 20 | 1250 | |
GGF0 19X1-1,5D30 1 | 41 | 19 | D30 | 1-1,5 | 20 | 1000 | |
GGF0 19X1-1,5D25 1 | 41 | 19 | D25 | 1-1,5 | 20 | 1250 | |
GGF0 19X1,5-2 D30 1 | 41 | 19 | D30 | 1,5-2 | 20 | 1250 | |
GGF0 19X1,5-2 D25 1 | 41 | 19 | D25 | 1,5-2 | 20 | 1250 | |
GGF0 18X1,5-2 D25 1 | 41 | 18 | D25 | 1,5-2 | 20 | 1250 | |
GGF0 16X2-2,5 D25 1 | 41 | 16 | D25 | 2-2,5 | 20 | 1250 | |
GGF0 28X1,5-2 D30 1 | 41 | 28 | D30 | 1,5-2 | 20 | 800 | |
GGF0 25X1,5-2 D30 1 | 41 | 25 | D30 | 1,5-2 | 20 | 800 | |
GGF0 25X1,5-2 D25 1 | 41 | 25 | D25 | 1,5-2 | 20 | 800 | |
GGF0 22X1-1,5 D25 1 | 41 | 22 | D25 | 1-1,5 | 20 | 1250 | |
GGF0 16X1,5-2 D25 1 | 41 | 16 | D25 | 1,5-2 | 20 | 1250 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30