Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Diameter på tap | Hjul Type | Kravediameter | Borehul | Lgd. L | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Nøglevidde | Plade størrelse / hul afstand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F182020 | 8 | PIN AND BUSHING | |||||||
F180120 | 8 | PIN AND BUSHING | |||||||
F180118 | 8 | PIN AND BUSHING | |||||||
F180116 | 8 | PIN AND BUSHING | 18 | 10 | 35 | ||||
F180114 | 8 | PIN AND BUSHING | |||||||
F180112 | 8 | PIN AND BUSHING | |||||||
F1801110 | 8 | THREADED STEM | M10x12 | ||||||
F180111 | 8 | THREADED STEM | 49 | M10x15 | 13 | ||||
F18010815 | 8 | THREADED STEM | M 8x15 | ||||||
F180108 | 8 | THREADED STEM | 45 | M 8x11 | 12 | ||||
F180106 | 8 | THREADED STEM | M 6x8 | ||||||
F180103 | 8 | STEM WITH PLATE | 40 | 40X40/29X29 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30