Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Leje | Hul diameter | Byggehøjde / Efterløb | Plade størrelse / hul afstand | Hjuldiameter / hjulbredde | Hjul Type | Max Belastning, KG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR686806 | glideleje | 11 | 240 / 56 | 140x110/ 105x80 | 200 / 50 | SWIVEL WITH BRAKE | 300 | |
TR686803 | glideleje | 9 | 157 / 46 | 100x85/ 80x60 | 125 / 40 | SWIVEL WITH BRAKE | 220 | |
TR686802 | glideleje | 9 | 128 / 40 | 100x85/ 80x60 | 100 / 30 | SWIVEL WITH BRAKE | 200 | |
TR686801 | glideleje | 9 | 107 / 36 | 100x85/ 80x60 | 80 / 30 | SWIVEL WITH BRAKE | 180 | |
TR685104 | glideleje | 11 | 192 | 140x110/ 105x80 | 150 / 45 | fixed | 300 | |
TR685102 | glideleje | 9 | 128 | 100x85/ 80x60 | 100 / 30 | fixed | 200 | |
TR685101 | glideleje | 9 | 107 | 100x85/ 80x60 | 80 / 30 | fixed | 180 | |
TR684504 | glideleje | 11 | 192 / 56 | 140x110/ 105x80 | 150 / 45 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 300 | |
TR684503 | glideleje | 9 | 157 / 46 | 100x85/ 80x60 | 125 / 40 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 220 | |
TR684502 | glideleje | 9 | 128 / 40 | 100x85/ 80x60 | 100 / 30 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 200 | |
TR686804 | glideleje | 11 | 192 / 56 | 140x110/ 105x80 | 150 / 45 | SWIVEL WITH BRAKE | 300 | |
TR685106 | glideleje | 11 | 240 | 140x110/ 105x80 | 200 / 50 | fixed | 300 | |
TR685103 | glideleje | 9 | 157 | 100x85/ 80x60 | 125 / 40 | fixed | 220 | |
TR684506 | glideleje | 11 | 240 / 56 | 140x110/ 105x80 | 200 / 50 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 300 | |
TR684501 | glideleje | 9 | 107 / 36 | 100x85/ 80x60 | 80 / 30 | SWIVEL WITHOUT BRAKE | 180 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30