Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30
SKU | Total højde, (C) | Udv. mål på rør, (A) | Diameter hul, Ø | Rørgods-tykkelse, (t) | Hoved-højde, (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
GL 25HUL Ø8 1 | 16,5 | 25 | 8 | 1-3 | 5 | |
GL 50H 1 | 16,5 | 50 | 35 | 1-2,5 | 5 | |
GL 35H 1 | 16,5 | 35 | 22,5 | 1-3 | 5 | |
GL 25H 1 | 16,5 | 25 | 14,5 | 1-3 | 5 | |
GL 20H 1 | 16,5 | 20 | 10,5 | 0,8-2,5 | 5 | |
GL 100H2,5 1 | 34 | 100 | 2,5 | 2-4,5 | 6 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30