Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | Antal pr. karton | |
---|---|---|---|---|---|---|
20-0038SPEC/LLDPE 1 | 38 | 1,5-2 | 30 | 10 | ||
20-0032 1 | 32 | 1-2 | 25 | 4,5 | 1.250 | |
20-0032X3 1 | 32 | 3 | 25 | 4,5 | 1.500 | |
20-0038 1 | 38 | 1-2 | 25,5 | 5 | 900 | |
20-0038TPE 1 | 38 | 1-2 | 25 | 5 | 800 | |
20-0040 1 | 40 | 1-2 | 25 | 5 | 800 | |
20-1216 1 | 16 | 1-1,5 | 18 | 4,5 | 9.000 | |
20-1719 1 | 19 | 1-1,5 | 14 | 4,5 | 7.000 | |
20-0038SPEC/TPE 1 | 38 | 1,5-2 | 30 | 10 |
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30