Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30
SKU | Total højde, (C) | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Hoved-højde, (B) | |
---|---|---|---|---|---|
I-SFL 35 88 | 19,5 | 35 | 1-1,5 | 4 | |
I-SFL 32 88 | 18,5 | 32 | 1-1,5 | 4 | |
I-SFL 28 88 | 13,5 | 28 | 1-1,5 | 4 | |
I-SFL 22 88 | 13,5 | 22 | 1-1,5 | 3 | |
I-SFL 18 88 | 13,5 | 18 | 1-1,5 | 3 | |
I-SFL 13 88 | 105 | 13 | 1-1,5 | 3 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30