Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Udv. mål på rør, (A) | Smig, | Rørgods-tykkelse, (t) | |
---|---|---|---|---|
RS 22X1,5-2/15F 1 | 22 | 15 | 1,5-2 | |
RS 19X1,5-2/12F 2 | 19 | 12 | 1,5-2 | |
RS 25X1,5-2/9F 1 | 25 | 9 | 1,5-2 | |
RS 25x1,5-2/18F 1 | 25 | 18 | 1,5-2 | |
RS 25X1,5-2/15F 1 | 25 | 15 | 1,5-2 | |
RS 25X1,5-2/12F 1 | 25 | 12 | 1,5-2 | |
RS 22X1,5-2/18F 1 | 22 | 18 | 1,5-2 | |
RS 22X1,5-2/12F 1 | 22 | 12 | 1,5-2 | |
RS 22X1,5-2/ 9F 1 | 22 | 9 | 1,5-2 | |
RS 20X2-2,5/9F 1 | 20 | 9 | 2-2,5 | |
RS 20X2-2,5/18F 1 | 20 | 18 | 2-2,5 | |
RS 20X2-2,5/15F 1 | 20 | 15 | 2-2,5 | |
RS 20X2-2,5/12F 1 | 20 | 12 | 2-2,5 | |
RS 20X1,5-2/9F 1 | 20 | 9 | 1,5-2 | |
RS 19X1,5-2/24F 1 | 19 | 24 | 1,5-2 | |
RS 19X1,5-2/12F 1 | 19 | 12 | 1,5-2 | |
RS 18X1,5-2/24F 1 | 18 | 24 | 1,5-2 | |
RS 18X1,5-2/18F 1 | 18 | 18 | 1,5-2 | |
RS 18X1,5-2/ 9F 1 | 18 | 9 | 1,5-2 | |
RS 16X2-2,5/9F 1 | 16 | 9 | 2-2,5 | |
RS 16X2-2,5/24F 1 | 16 | 24 | 2-2,5 | |
RS 16X2-2,5/18F 1 | 16 | 18 | 2-2,5 | |
RS 16X2-2,5/15F 1 | 16 | 15 | 2-2,5 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30