Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Udv. mål på rør, (A) | Smig, | Rørgods-tykkelse, (t) | H | Kropshøjde | |
---|---|---|---|---|---|---|
RS 25X1,5-2/9 1 | 25 | 9 | 1,5-2 | 8,5 | 20 | |
RS 25X1,5-2/15 1 | 25 | 15 | 1,5-2 | 12 | 20 | |
RS 22X1,5-2/21 1 | 22 | 21 | 1,5-2 | 11,5 | 20 | |
RS 22X1,5-2/15 1 | 22 | 15 | 1,5-2 | 8 | 20 | |
RS 22X1,5-2/ 9 1 | 22 | 9 | 1,5-2 | 7,8 | 20 | |
RS 20X2-2,5/15 1 | 20 | 15 | 2-2,5 | 10 | 20 | |
RS 20X2-2,5/12 1 | 20 | 12 | 2-2,5 | 9 | 20 | |
RS 20X1,5-2/9 1 | 20 | 9 | 1,5-2 | 7 | 20 | |
RS 20X1,5-2/18 1 | 20 | 18 | 1,5-2 | 11 | 20 | |
RS 20X1,5-2/12 1 | 20 | 12 | 1,5-2 | 9 | 20 | |
RS 19X1,5-2/24 1 | 19 | 24 | 1,5-2 | 11,5 | 20 | |
RS 19X1,5-2/12 1 | 19 | 12 | 1,5-2 | 7,5 | 20 | |
RS 18X1,5-2/12 1 | 18 | 12 | 1,5-2 | 7,2 | 20 | |
RS 16X2-2,5/9 1 | 16 | 9 | 2-2,5 | 6,8 | 20 | |
RS 16X2-2,5/24 1 | 16 | 24 | 2-2,5 | 10,4 | 20 | |
RS 16X2-2,5/18 1 | 16 | 18 | 2-2,5 | 9,5 | 20 | |
RS 16X2-2,5/15 1 | 16 | 15 | 2-2,5 | 7,9 | 20 | |
RS 18X1,5-2/15 1 | 18 | 15 | 1,5-2 | 7,9 | 20 | |
RS 25X1,5-2/12 1 | 25 | 12 | 1,5-2 | 9,5 | 20 | |
RS 22X1,5-2/18 1 | 22 | 18 | 1,5-2 | 10 | 20 | |
RS 20X2-2,5/9 1 | 20 | 9 | 2-2,5 | 7 | 20 | |
RS 20X2-2,5/21 1 | 20 | 21 | 2-2,5 | 11,8 | 20 | |
RS 20X1,5-2/24 1 | 20 | 24 | 1,5-2 | 12 | 20 | |
RS 19X1,5-2/9 1 | 19 | 9 | 1,5-2 | 7 | 20 | |
RS 18X1,5-2/24 1 | 18 | 24 | 1,5-2 | 11,4 | 20 | |
RS 16X2-2,5/6 1 | 16 | 6 | 2-2,5 | 6,5 | 20 | |
RS 16X2-2,5/21 1 | 16 | 21 | 2-2,5 | 9,7 | 20 | |
RS 16X2-2,5/12 1 | 16 | 12 | 2-2,5 | 7,2 | 20 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30