Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Total højde, (C) | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | |
---|---|---|---|---|
I-CM 40X1,5 98 | 9 | 40 | 1,5 | |
I-CM 32X2 98 | 8 | 32 | 2,0 | |
I-CM 32X1,2 98 | 8 | 32 | 1,2 | |
I-CM 32 98 | 8 | 32 | 1,5 | |
I-CM 30X1,5 98 | 8 | 30 | 1,5 | |
I-CM 25X1,2 98 | 9 | 25 | 1,2 | |
I-CM 22 98 | 9 | 22 | 1,5 | |
I-CM 18 98 | 7 | 18 | 1,5 | |
I-CM 35X1,5 98 | 9 | 35 | 1,5 | |
I-CM 28 98 | 7 | 28 | 1,5 | |
I-CM 25 98 | 9 | 25 | 1,5 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30