Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Total højde, (C) | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Antal pr. karton | Hoved-højde, (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
I-VL 4040 89 | 16 | 40X40 | 1-1,5 | 250 | 4 | |
I-VL 3535 89 | 16 | 35X35 | 1-1,5 | 250 | 4 | |
I-VL 3030 89 | 14 | 30X30 | 1-1,5 | 500 | 3 | |
I-VL 2525 89 | 13 | 25X25 | 1-1,5 | 500 | 2,5 | |
I-VL 2020 89 | 18 | 20X20 | 1-1,5 | 1000 | 2 | |
I-VL 1818 89 | 12 | 18X18 | 1-1,5 | 1000 | 2 | |
I-VL 1616 89 | 12 | 16X16 | 1-1,5 | 1000 | 2 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30