Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Total højde, (C) | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Antal pr. karton | Hoved-højde, (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|
VL 9090X2-5 1 | 30 | 90x90 | 2-5 | 250 | 6 | |
VL 9090X1,5-3 1 | 27 | 90x90 | 1,5-3 | 250 | 4,5 | |
VL 7575X2-4,5 1 | 27 | 75x75 | 2-4,5 | 150 | 6 | |
VL 7070X2-4 1 | 24 | 70x70 | 2-4 | 500 | 5 | |
VL 6565 1 | 26 | 65x65 | 2-4,5 | 225 | 5 | |
VL 6060 1 | 28 | 60x60 | 1,5-4 | 250 | 5 | |
VL 5555X2-4,5 1 | 19 | 55x55 | 2-4,5 | 400 | 5 | |
VL 5050x3-5 1 | 19 | 50x50 | 3-5 | 500 | 5 | |
VL 5050 1 | 19 | 50x50 | 0,8-3 | 500 | 5 | |
VL 4545 1 | 19 | 45x45 | 1-3 | 600 | 5 | |
VL 4040X3-5 1 | 19 | 40x40 | 3-5 | 800 | 5 | |
VL 4040 1 | 19 | 40x40 | 1-3 | 800 | 5 | |
VL 3535X2,5-5 1 | 19 | 35x35 | 3-5 | 1.000 | 5 | |
VL 3535 1 | 19 | 35x35 | 1-3 | 1.000 | 5 | |
VL 3434X1-3 1 | 17 | 34x34 | 1-3 | 1.000 | 5 | |
VL 3232X1,5-3,5 1 | 17 | 32x32 | 1-3,5 | 1.500 | 5 | |
VL 3030X2,5-5 1 | 17 | 30x30 | 2,5-5 | 1.750 | 5 | |
VL 3030 1 | 17 | 30x30 | 1-2,5 | 1.750 | 5 | |
VL 2828 1 | 17 | 28x28 | 1-3 | 2.000 | 5 | |
VL 2525 1 | 17 | 25x25 | 1-3 | 2.500 | 5 | |
VL 2222 1 | 17 | 22x22 | 0,8-3 | 3.000 | 5 | |
VL 2020 1 | 17 | 20x20 | 0,8-3 | 4.000 | 5 | |
VL 1818 1 | 17 | 18x18 | 1,5-3 | 5.000 | 5 | |
VL 1616 1 | 17 | 16x16 | 0,8-2 | 6.000 | 5 | |
VL 1515 1 | 19 | 15x15 | 0,8-2 | 9.000 | 5 | |
VL 140X4-7 1 | 41 | 140x140 | 4-7 | 100 | 6 | |
VL 1313 1 | 16 | 13x13 | 0,5-2 | 10.000 | 4 | |
VL 1212 1 | 16 | 12x12 | 0,5-2 | 12.500 | 4 | |
VL 120X2,5-5 1 | 30 | 120x120 | 2,5-5 | 100 | 5 | |
VL 110X3-5 1 | 30 | 110x110 | 3-5 | 60 | 6 | |
vl 500500 1 | ||||||
VL 8080X2-4,5 1 | 27 | 80x80 | 2-4,5 | 125 | 6 | |
VL 3535X3-5 1 | 19 | 35x35 | 3-5 | 1.000 | 5 | |
VL 9595X3,5-5,5 1 | 30 | 95x95 | 3,5-5,5 | 250 | 6 | |
VL 88,9x88,9 1 | 19,5 | 88,9x88,9 | 2-4 | 5 | ||
VL 82,6x82,6 1 | 27 | 82,6x82,6 | 2-4,5 | 6 | ||
VL 76,2x76,2 1 | 19,5 | 76,2x76,2 | 1,5-3,5 | 600 | 5 | |
VL 63,5x63,5 1 | 19,5 | 63,5x63,5 | 1,5-4 | 5 | ||
VL 5252X1,5-3,5 1 | 19 | 52x52 | 1,5-3,5 | 450 | 5 | |
VL 50,8x50,8 1 | 19 | 50,8x50,8 | 1,2-3,2 | 5 | ||
VL 4848 1 | 19 | 48x48 | 1-2,5 | 5 | ||
VL 4545X3-5 1 | 19 | 45x45 | 3-5 | 600 | 5 | |
VL 19,1x19,1 1 | 17 | 19,1x19,1 | 1,2-2,9 | 5 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30