Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Rørben med metal (el.zink møtrik) gevind
Materiale: PA
SKU | Axial statisk belastning, kg | Total højde, (C) | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Antal pr. karton | Hoved-højde, (B) | Gevind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40-0044M10 1 | 150 | 39 | 44 | 2 | 200 | 5 | M10 | |
40-0040M10 1 | 250 | 33 | 40 | 2 | 300 | 5 | M10 | |
40-0038X2M10 1 | 250 | 30 | 38 | 2 | 400 | 5 | M10 | |
40-0038X15M10 1 | 250 | 31 | 38 | 1,5 | 400 | 5 | M10 | |
40-0032X2M10 1 | 350 | 31 | 32 | 2 | 500 | 5 | M10 | |
40-0032X15M12 1 | 350 | 31 | 32 | 1,5 | 600 | 5 | M12 | |
40-0032X15M10 1 | 350 | 31 | 32 | 1,5 | 500 | 5 | M10 | |
40-0032X15M 8 1 | 350 | 31 | 32 | 1,5 | 500 | 5 | M8 | |
40-0025X15M10 1 | 250 | 30 | 25 | 1,5 | 1000 | 5 | M10 | |
40-0025X15M 8 1 | 250 | 30 | 25 | 1,5 | 1000 | 5 | M8 | |
40-0025X08M10 1 | 250 | 30 | 25 | 0,8 | 800 | 5 | M10 | |
40-0025X08M 8 1 | 250 | 30 | 25 | 0,8 | 800 | 5 | M8 | |
40-0020X15M 8 1 | 250 | 25 | 20 | 1,5 | 1000 | 5 | M8 | |
40-0038X15M 8 1 | 250 | 31 | 38 | 1,5 | SPECIAL PRODUCTION | 5 | M8 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30