Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Rørben med støbt plast gevind
Axial statisk belastning 200 kg uanset gevind
Materiale: PA
SKU | Axial statisk belastning, kg | Total højde, (C) | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Antal pr. karton | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Hoved-højde, (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG 4040 M10 1 | 300 | 21,5 | 40X40 | 1,5-2 | 400 | M10 | 5 | |
VG 3535 M8 1 | 300 | 21,5 | 35X35 | 1,5-2 | 500 | M8 | 5 | |
VG 3535 M12 1 | 300 | 21,5 | 35X35 | 1,5-2 | 500 | M12 | 5 | |
VG 3535 M10 1 | 300 | 21,5 | 35X35 | 1,5-2 | 500 | M10 | 5 | |
VG 3030 M8 1 | 300 | 21,5 | 30X30 | 1,5-2 | 1000 | M8 | 5 | |
VG 3030 M10 1 | 300 | 21,5 | 30X30 | 1,5-2 | 1000 | M10 | 5 | |
VG 2525 M8 1 | 300 | 21,5 | 25X25 | 1,5-2 | 1500 | M8 | 5 | |
VG 2525 M10 1 | 300 | 21,5 | 25X25 | 1,5-2 | 1500 | M10 | 5 | |
VG 2222 M10 1 | 300 | 21,5 | 22X22 | 1,5-2 | 2000 | M10 | 5 | |
VG 2020 M8 1 | 300 | 21,5 | 20X20 | 1,5-2 | 2250 | M8 | 5 | |
VG 2020 M10 1 | 300 | 21,5 | 20X20 | 1,5-2 | 2250 | M10 | 5 | |
VG 4040 M8 1 | 300 | 21,5 | 40X40 | 1,5-2 | 400 | M8 | 5 | |
VG 3030 M12 1 | 300 | 21,5 | 30X30 | 1,5-2 | 1000 | M12 | 5 | |
VG 2525 M12 1 | 300 | 21,5 | 25X25 | 1,5-2 | 1500 | M12 | 5 | |
VG 2222 M8 1 | 300 | 21,5 | 22X22 | 1,5-2 | 2000 | M8 | 5 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30