Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Zinkrørben
Materiale: Z 410
SKU | Axial statisk belastning, kg | Total højde, (C) | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | Hoved-højde, (B) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ZN 7030M10 | 600 | 20 | 70X30 | 2,4 | M10 | 5 | |
ZN 6030X2,5M10 | 600 | 22 | 60X30 | 2,5 | M10 | 5 | |
ZN 5025X2M10 | 500 | 20 | 50X25 | 2,0 | M10 | 5 | |
ZN 4025F/HM10 | |||||||
ZN 6030X2M10 | 600 | 20 | 60X30 | 2,0 | M10 | 5 | |
ZN 5030X2M10 | 600 | 20 | 50X30 | 2,0 | M10 | 5 | |
ZN 8030X2,5M10 | 800 | 20 | 80X30 | 2,5 | M10 | 5 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30