Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Axial statisk belastning, kg | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | Nøglevidde 6 kt. (SW) | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | |
---|---|---|---|---|---|---|
74-D35M10X60 1 | 500 KG | 35 | 16,5 | 17 | M10X51 | |
74-D35M10X50 1 | 500 KG | 35 | 16,5 | 17 | M10X41 | |
74-D35M10X40 1 | 500 KG | 35 | 16,5 | 17 | M10X31 | |
74-D35M10X30 1 | 500 KG | 35 | 16,5 | 17 | M10X21 | |
74-D35M10X25 1 | 500 KG | 35 | 16,5 | 17 | M10X16 | |
74-D35M 8X50 1 | 400 KG | 35 | 16,5 | 17 | M8X41 | |
74-D35M 8X40 1 | 400 KG | 35 | 16,5 | 17 | M8X31 | |
74-D35M 8X30 1 | 400 KG | 35 | 16,5 | 17 | M8X21 | |
74-D35M 8X25 1 | 400 KG | 35 | 16,5 | 17 | M8X16 | |
74-D35M 8X20 1 | 400 KG | 35 | 16,5 | 17 | M8X11 | |
74-D35M 8X100 1 | 400 KG | 35 | 16,5 | 17 | M8X91 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30