Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Krydskærv i basebund for hurtig montering
SKU | Axial statisk belastning, kg | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | Nøglevidde 6 kt. (SW) | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | |
---|---|---|---|---|---|---|
81-D48M10X50 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X50 | |
81-D48M10X30 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X30 | |
81-D48M10X25 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X25 | |
81-D48M10X140 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X140 | |
81-D48M 8X25 1 | 400 KG | 48 | 10 | 13 | M8X25 | |
81-D38M10X60 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | M10X60 | |
81-D38M10X50 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | M10X50 | |
81-D38M10X40 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | M10X40 | |
81-D38M10X25 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | M10X25 | |
81-D38M 8X60 1 | 400 KG | 38 | 10 | 13 | M8X60 | |
81-D38M 8X50 1 | 400 KG | 38 | 10 | 13 | M8X50 | |
81-D38M 8X40 1 | 400 KG | 38 | 10 | 13 | M8X40 | |
81-D38M 8X30 1 | 400 KG | 38 | 10 | 13 | M8X30 | |
81-D38M 8X20 1 | 400 KG | 38 | 10 | 13 | M8X20 | |
81-D38M 8X100 1 | 400 KG | 38 | 10 | 13 | M8X100 | |
81-D48M10X90 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X90 | |
81-D48M10X80 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X80 | |
81-D48M10X70 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X70 | |
81-D48M10X60 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X60 | |
81-D48M10X40 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X40 | |
81-D48M10X20 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X20 | |
81-D48M10X16 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X16 | |
81-D48M10X150 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X150 | |
81-D48M10X120 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X120 | |
81-D48M10X100 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | M10X100 | |
81-D48M 8X50 1 | 400 KG | 48 | 10 | 13 | M8X50 | |
81-D48M 8X40 1 | 400 KG | 48 | 10 | 13 | M8X40 | |
81-D48M 8X30 1 | 400 KG | 48 | 10 | 13 | M8X30 | |
81-D48M 8X20 1 | 400 KG | 48 | 10 | 13 | M8X20 | |
81-D48M 8X100 1 | 400 KG | 48 | 10 | 13 | M8X100 | |
81-D38M10X80 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | M10X80 | |
81-D38M10X70 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | M10X70 | |
81-D38M10X30 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | M10X30 | |
81-D38M10X20 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | M10X20 | |
81-D38M10X16 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | M10X16 | |
81-D38M10X150 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | M10X150 | |
81-D38M10X120 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | M10X120 | |
81-D38M10X100 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | M10X100 | |
81-D38M 8X80 1 | 400 KG | 38 | 10 | 13 | M8X80 | |
81-D38M 8X25 1 | 400 KG | 38 | 10 | 13 | M8X25 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30