Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Indvendig 6 kt. i skrue top, M8 NV4 and M10 NV5
Krydskærv i basebund for hurtig montering
SKU | Axial statisk belastning, kg | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | Nøglevidde 6 kt. (SW) | Nøglevidde, skrue top (sw) | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
816-D48M10X30 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | 5 | M10X30 | |
816-D48M10X60 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | 5 | M10X60 | |
816-D48M10X50 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | 5 | M10X50 | |
816-D48M10X40 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | 5 | M10X40 | |
816-D48M10X25 1 | 550 KG | 48 | 10 | 17 | 5 | M10X25 | |
816-D38M10X60 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | 5 | M10X60 | |
816-D38M10X50 1 | 550 KG | 38 | 10 | 17 | 5 | M10X50 | |
816-D38M 8X50 1 | 400 KG | 38 | 10 | 13 | 4 | M8X50 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30