Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Rørben MED STILLESKRUE til runde rør
SKU | Axial statisk belastning, kg | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Skrue hoved | Nøglevidde 6 kt. (SW) | Antal pr. karton | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RJ 60/12 1 | 300 | 60 | 1,5-2 | 12 KT | 58 | 175 | M42/40 | |
RJ 50/8 1 | 300 | 50 | 1,5-2 | 8 KT. | 41 | 300 | M30/30 | |
RJ 48/8 M22X60 1 | 300 | 48 | 1,5-2 | 8 KT. | 28 | 300 | M22/60 | |
RJ 45/8 1 | 300 | 45 | 1,5-2 | 8 KT. | 41 | 350 | M30/30 | |
RJ 42/8 1 | 300 | 42 | 1,5-2 | 8 KT. | 41 | 400 | M30/30 | |
RJ 40/8 1 | 300 | 40 | 1,5-2 | 8 KT. | 28 | 500 | M22/25 | |
RJ 38/8 M22X60 1 | 300 | 38 | 1,5-2 | 8 KT. | 28 | 400 | M22/60 | |
RJ 38/8 1 | 300 | 38 | 1,5-2 | 8 KT. | 28 | 550 | M22/25 | |
RJ 35/8 M22X60 1 | 300 | 35 | 1,5-2 | 8 KT. | 28 | 400 | M22/60 | |
RJ 35/8 1 | 300 | 35 | 1,5-2 | 8 KT. | 28 | 700 | M22/25 | |
RJ 32/8 M22X60 1 | 300 | 32 | 1,5-2 | 8 KT. | 28 | 600 | M22/60 | |
RJ 32/8 1 | 300 | 32 | 1,5-2 | 8 KT. | 28 | 1000 | M22/25 | |
RJ 80/12 1 | 300 | 80 | 1,5-2 | 12 KT | 58 | 90 | M56/40 | |
RJ 48/8 1 | 300 | 48 | 1,5-2 | 8 KT. | 28 | 300 | M22/25 | |
RJ 40/8 M22X60 1 | 300 | 40 | 1,5-2 | 8 KT. | 28 | 400 | M22/60 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30