Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Axial statisk belastning, kg | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | |
---|---|---|---|---|---|
80-D48A2M12X40 1 | 550 | 48 | 10 | M12X40 | |
80-D48A2M12X100 1 | 550 | 48 | 10 | M12X100 | |
80-D48A2M10X60 1 | 550 | 48 | 10 | M10X60 | |
80-D48A2M10X50 1 | 550 | 48 | 10 | M10X50 | |
80-D48A2M10X20 1 | 550 | 48 | 10 | M10X20 | |
80-D48A2M 8X40 1 | 400 | 48 | 10 | M8X40 | |
80-D48A2M 8X30 1 | 400 | 48 | 10 | M8X30 | |
80-D38A2M10X60 1 | 550 | 38 | 10 | M10X60 | |
80-D38A2M10X40 1 | 550 | 38 | 10 | M10X40 | |
80-D38A2M10X30 1 | 550 | 38 | 10 | M10X30 | |
80-D38A2M10X250 1 | 550 | 38 | 10 | M10X250 | |
80-D38A2M10X25 1 | 550 | 38 | 10 | M10X25 | |
80-D38A2M 8X30 1 | 550 | 38 | 10 | M8X30 | |
80-D38A2M 8X20 1 | 550 | 38 | 10 | M8X20 | |
80-D30A2M10X100 1 | 550 | 30 | 10 | M10X100 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30