Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
Indvendig 6 kant i skrue top
Dessin 806-MHM med huller for befæstigelse
Dessin 806-MM uden huller for befæstigelse
SKU | Axial statisk belastning, kg | Base diameter, (A) | Base højde, (B) | Nøglevidde, skrue top (sw) | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | |
---|---|---|---|---|---|---|
806-D40MM 8X40 99 | 400 | 40 | 6 | 13 | M 8x40 | |
806-D50MHM10X60 99 | 600 | 50 | 6 | 17 | M10x60 | |
806-D50MHM10X50 99 | 600 | 50 | 6 | 17 | M10x50 | |
806-D50MHM10X30 99 | 600 | 50 | 6 | 17 | M10x30 | |
806-D40MM12X60 99 | 40 | 6 | 19 | M12x60 | ||
806-D40MM10X50 99 | 600 | 40 | 6 | 17 | M10x50 | |
806-D40MM10X40 99 | 600 | 40 | 6 | 17 | M10x40 | |
806-D40MM 8X60 99 | 400 | 40 | 6 | 13 | M 8x60 | |
806-D40MM 8X30 99 | 400 | 40 | 6 | 13 | M8x30 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30