Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30
SKU | Base diameter, (A) | Diameter, (D) | Højde | Gevind/Effektiv gevindlgd.(M/L) | |
---|---|---|---|---|---|
RS-K 50X18 1 | round | 50 | 18 | M10X28 | |
RS-K 25X12 1 | round | 25 | 12 | M6X18 | |
RS-K 125X45 | round | 125 | 45 | M16X45 | |
RS-K 80X30 1 | square | 80 | 30 | M12X35 | |
RS-K 25X17 1 | round | 25 | 17 | M6X18 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-12:30