Please mail us an inquiry to:
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30
Castors for furniture and office chairs, twin wheels
Material: PA wheel
Standard color: black and white
Fittings for part 20, 21 and 22
Threaded stud
Stud with plate
Stud with lock and bushing
Bushing for mounting in wood

| SKU | Flange diameter | Hub bore diameter | To be fittet with wheel | Wheel type | Diameter pin / Length L | Top-plate outer diameter / Hole spacing | Weight capacity, kg | Overall height | Weight, kg | Wheel diameter | Wheel width ( K ) | Bolt hole / Debth, (Ø) | Threadsize / Stud length | Key wide | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H08100230 | 13 | 10 | serie 20,21,22 | BUSHING | 8 /23 | ||||||||||
| H08100300 | 12 | 10 | serie 20,21,22 | BUSHING | 8 / 30 | ||||||||||
| H08110300 | 13 | 11 | serie 20,21,22 | BUSHING | 8 /30 | ||||||||||
| H08120120 | 30 | 12 | 2014,2113 | BUSHING | 8 / 12 | ||||||||||
| H10X70 | 2016,2216 | SMOOTH STEM WITH GROOVES | 10 / 70 | ||||||||||||
| H10X70L | 2016,2216 | SMOOTH STEM WITH GROOVES | 10 / 70 | ||||||||||||
| H40SK 1 | 30 | 50 | 0,025 | 40 / 37 | 8 | 8 / 20 | |||||||||
| H44MD 1 | 35 | 51 | 0,037 | 44 / 36 | 8 | 8 / 26 | |||||||||
| H50MD 1 | 45 | 61 | 0,053 | 52 / 46 | 10 | 10 / 35 | |||||||||
| H50SKBD8 1 | 50 | 61 | 0,066 | 52 / 46 | 10 | 8 / 26 | |||||||||
| H50SKD8 1 | 50 | 63 | 0,061 | 52 / 46 | 10 | 8 / 26 | |||||||||
| H8X29 42X42Z | 2113 | STEM WITH PLATE | 8 / 29 | 42x42/32x32 | |||||||||||
| H8X35 42X42 | 2014,2115,2215 | STEM WITH PLATE | 8 /35 | 42x42/32x32 | |||||||||||
| H8X41 | 2014 | SMOOTH STEM WITH GROOVES | 8 / 40,5 | ||||||||||||
| H8X41L | 2014 | SMOOTH STEM WITH GROOVES | 8 / 41 | ||||||||||||
| H8X48L | 2014,2115,2215 | SMOOTH STEM WITH GROOVES | 8 / 48 | ||||||||||||
| H8X60 | 2014,2115,2215 | SMOOTH STEM WITH GROOVES | 8 / 60 | ||||||||||||
| HM10/8X14X47 | THREADED STEM | 10 / 47 | M10 til Ø 8 | ||||||||||||
| HM10X16X57 | 2317 | THREADED STEM | 10 / 57 | M10X14 | 13 | ||||||||||
| HM8X13X41 | 2315 | THREADED STEM | 8 / 41 | M 8X14 | 11 | ||||||||||
| HM8X14X47 | 2316 | THREADED STEM | 8 / 47 | M 8X14 | 11 |
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30