Please mail us an inquiry to:
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30
Material: Black rubber wheel with PP centre
Shore app. 95A
Suitable for humid environments, with medium-harsh chemicals
Not suitable for applications where organic solvents, chlorinated substances, hydrocarbons and mineral oils are present
Suitable for : Tile floor, asphalt floor, resin-cement floor, not paved floor, expanded metal floor and floor with chips
These wheels can leave marks on the floor

| SKU | Weight capacity, kg | Bearing | Hub bore diameter / lenght | Weight, kg | Wheel diameter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR521103 | 110 | glideleje | 15 / 44 | 0,41 | 125 / 37,5 | |
| TR521106 | 225 | glideleje | 20 / 59 | 1,31 | 200 / 50 | |
| TR521110 | 150 | glideleje | 20 / 59 | 0,73 | 160 / 40 | |
| TR521111 | 130 | glideleje | 15 / 44 | 0,61 | 150 / 40 | |
| TR523101 | 65 | rulleleje | 12 / 34 | 0,14 | 80 / 25 | |
| TR523103 | 110 | rulleleje | 15 / 44 | 0,44 | 125 / 37,5 | |
| TR523106 | 225 | rulleleje | 20 / 59 | 1,48 | 200 / 50 | |
| TR523108 | 300 | rulleleje | 25 / 75 | 2,78 | 250 / 60 | |
| TR523110 | 150 | rulleleje | 20 / 59 | 0,75 | 160 / 40 | |
| TR521108 | 300 | glideleje | 25 / 75 | 2,59 | 250 / 60 | |
| TR522101 | 65 | glideleje | 12 / 39 | 0,11 | 80 / 25 | |
| TR523111 | 130 | rulleleje | 15 / 44 | 0,61 | 150 / 40 | |
| TR522102 | 80 | glideleje | 12 / 39 | 0,188 | 100 / 32 |
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30