Please mail us an inquiry to:
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30
Material: Blue Sigma elastic rubber wheel with nylon centre
Shore app. 70A
Temperature: -20ºC to +70ºC
Suitable for humid environments with medium-harsh chemicals
Not suitable for applications where organic solvents and hydrocarbons are present
Suitable for: Tile floor, resin-cement floor, asphalt floor, not paved floor, expanded metal floor and floor with chips

| SKU | Weight capacity, kg | Bearing | Hub bore diameter / lenght | Weight, kg | Wheel diameter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR733102 | 150 | rulleleje | 12 / 44 | 0,36 | 100 / 40 | |
| TR733103 | 230 | rulleleje | 20 / 44 | 0,58 | 125 / 40 | |
| TR733104 | 300 | rulleleje | 20 / 58 | 1,04 | 160 / 50 | |
| TR733105 | 350 | rulleleje | 25 / 58 | 1,10 | 180 / 50 | |
| TR733106 | 450 | rulleleje | 20 / 58 | 1,25 | 200 / 50 | |
| 9614 | 150 | glideleje | 12 / 44 | 0,31 | 100 / 40 | |
| 9615 | 230 | glideleje | 15 / 44 | 0,38 | 125 / 40 | |
| 9616 | 300 | glideleje | 20 / 59 | 0,83 | 160 / 50 | |
| 9617 | 350 | glideleje | 25 / 58 | 0,90 | 180 / 50 | |
| 9618 | 450 | glideleje | 20 / 59 | 1,04 | 200 / 50 | |
| 9656 | 300 | rulleleje rustfri | 20 / 58 | 1,04 | 160 / 50 | |
| 9657 | 350 | rulleleje rustfri | 25 / 58 | 1,10 | 180 / 50 | |
| 9658 | 450 | rulleleje rustfri | 20 / 58 | 1,25 | 200 / 50 | |
| 9664 | 150 | kugelleje | 12 / 40 | 0,36 | 100 / 40 | |
| 9665 | 230 | kugelleje | 20 / 44 | 0,58 | 125 / 40 | |
| 9666 | 300 | kugelleje | 20 / 58 | 0,99 | 160 / 50 | |
| 9667 | 350 | kugleleje | 20 / 58 | 1,05 | 180 / 50 | |
| 9668 | 450 | kugleleje | 20 / 58 | 1,12 | 200 / 50 | |
| 9676 | 300 | kugelleje | 25 / 58 | 0,94 | 160 / 50 | |
| 9677 | 350 | kugleleje | 25 / 58 | 1,00 | 180 / 50 | |
| 9678 | 450 | kugleleje | 25 / 58 | 1,07 | 200 / 50 |
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30