Please mail us an inquiry to:
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30
Material: Nylon wheel, nature
Temperature: -30ºC to +80ºC
Suitable for: Tile floor and resin-cement floor

| SKU | Weight capacity, kg | Bearing | Hub bore diameter / lenght | Weight, kg | Wheel diameter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR681100 | 120 | glideleje | 12 / 34 | 0,06 | 65 / 30 | |
| TR681103 | 400 | glideleje | 15 / 44 | 0,23 | 125 / 40 | |
| TR681104 | 500 | glideleje | 20 / 59 | 0,34 | 150 / 45 | |
| TR681106 | 730 | glideleje | 20 / 59 | 0,64 | 200 / 50 | |
| TR683103 | 400 | rulleleje | 15 / 44 | 0,25 | 125 / 40 | |
| TR683104 | 500 | rulleleje | 20 / 59 | 0,51 | 150 / 45 | |
| TR683106 | 730 | rulleleje | 20 / 59 | 0,82 | 200 / 50 | |
| TR683203 | 400 | rulleleje rustfri | 15 / 44 | 0,25 | 125 / 40 | |
| TR683204 | 500 | rulleleje rustfri | 20 / 59 | 0,51 | 150 / 45 | |
| TR683206 | 730 | rulleleje rustfri | 20 / 59 | 0,82 | 200 / 50 | |
| TR683111 | 180 | rulleleje | 12 / 39 | 0,10 | 80 / 30 | |
| 9219 | 1200 | glideleje | 25 / 88 | 1,30 | 250 / 60 | |
| 9243 | 180 | rulleleje | 12 / 34 | 0,10 | 80 / 30 | |
| 9249 | 1200 | rulleleje | 25 / 88 | 1,38 | 250 / 60 |
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30