Please mail us an inquiry to:
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30
Material: Polyurethane (PUR) rubber wheel with PA centre
Shore app. 96A
Temperature: -20ºC to +80ºC
Suitable for humid environments with atmospheric agents, alcohol and glycol
Not suitable for applications where mineral and organic acids, base solutions and saturated vapour are present
Suitable for: Tile floor, asfalt floor and resin-cement floor

| SKU | Weight capacity, kg | Bearing | Hub bore diameter / lenght | Weight, kg | Wheel diameter | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TR661101 | 150 | glideleje | 12 / 39 | 0,10 | 80 / 25 | |
| TR661102 | 200 | glideleje | 12 / 44 | 0,16 | 100 / 30 | |
| TR661103 | 250 | glideleje | 15 / 44 | 0,25 | 125 / 30 | |
| TR661104 | 400 | glideleje | 20 / 59 | 0,45 | 150 / 40 | |
| TR661106 | 600 | glideleje | 20 / 59 | 0,78 | 200 / 50 | |
| TR661108 | 1000 | glideleje | 25 / 88 | 1,41 | 250 / 60 | |
| TR662106 | 700 | kugleleje | 20 / 55 | 1,07 | 200 / 50 | |
| TR663102 | 200 | rulleleje | 12 / 44 | 0,19 | 100 / 30 | |
| TR663103 | 250 | rulleleje | 15 / 44 | 0,28 | 125 / 30 | |
| TR663104 | 400 | rulleleje | 20 / 59 | 0,54 | 150 / 40 | |
| TR663106 | 600 | rulleleje | 20 / 59 | 0,89 | 200 / 50 | |
| TR663202 | 200 | rulleleje rustfrit | 12 / 44 | 0,19 | 100 / 30 | |
| TR663203 | 250 | rulleleje rustfrit | 15 / 44 | 0,28 | 125 / 30 | |
| TR663204 | 400 | rulleleje rustfrit | 20 / 59 | 0,54 | 150 / 40 | |
| TR663206 | 600 | rulleleje rustfrit | 20 / 59 | 0,89 | 200 / 50 | |
| 9143 | 150 | rulleleje | 12 / 39 | 0,13 | 80 / 25 | |
| 9149 | 1000 | rulleleje | 25 / 88 | 1,52 | 250 / 60 | |
| 9163 | 150 | rulleleje rustfrit | 12 / 39 | 0,13 | 80 / 25 | |
| 9173 | 150 | kugleleje | 12 / 32 | 0,15 | 80 / 25 | |
| 9174 | 200 | kugleleje | 12 / 40 | 0,25 | 100 / 30 | |
| 9175 | 250 | kugleleje | 15 / 40 | 0,33 | 125 / 30 |
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30