Trisser med 4 kt. rille og kugleleje
Plaststøb trisser kan leveres efter aftale D60-D140

| SKU | Diameter hul, Ø | Bæreevne | Rille dybde | Rille bredde | Nav bredde | Udvendig diameter på trisse | Trisse bredde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW 40 | 8 | 45 | 5,5 | 7 | 7 | 60 | 16,5 | |
| JW 41 | 8 | 75 | 7 | 8 | 21 | 75 | 20 | |
| JW 43 | 10 | 150 | 7,5 | 10 | 27 | 105 | 21,5 | |
| JW 44 | 10 | 200 | 8,5 | 10 | 31,5 | 120 | 21,5 | |
| JW 45 | 12 | 300 | 9,5 | 13 | 33,5 | 140 | 22 |
