Trisser med halvrund rille
Plaststøb trisser kan leveres efter aftale D16-D75

| SKU | Diameter hul, Ø | Bæreevne | Rille dybde | Rille bredde | Nav bredde | Udvendig diameter på trisse | Trisse bredde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JW 11 | 8 | 30 | 5,5 | 7 | 22 | 60 | 17 | |
| JW 22 | 8 | 40 | 7,5 | 11 | 18 | 60 | 17 | |
| JW 28 | 5 | 0,75 | 8 | 15 | 8 | |||
| JW 31 | 5 | 15 | 14 | 32 | 10 | |||
| JW 33 | 6 | 30 | 11,5 | 50 | 11,5 |
