Please mail us an inquiry to:
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30

| SKU | Max. axial static base load, kg | Threadsize / Stud length | Base diameter | Hexagon key wide | Base height | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74-D35M 8X100 1 | 400 KG | M8X91 | 35 | 17 | 16,5 | |
| 74-D35M 8X20 1 | 400 KG | M8X11 | 35 | 17 | 16,5 | |
| 74-D35M 8X25 1 | 400 KG | M8X16 | 35 | 17 | 16,5 | |
| 74-D35M 8X30 1 | 400 KG | M8X21 | 35 | 17 | 16,5 | |
| 74-D35M 8X40 1 | 400 KG | M8X31 | 35 | 17 | 16,5 | |
| 74-D35M 8X50 1 | 400 KG | M8X41 | 35 | 17 | 16,5 | |
| 74-D35M10X25 1 | 500 KG | M10X16 | 35 | 17 | 16,5 | |
| 74-D35M10X30 1 | 500 KG | M10X21 | 35 | 17 | 16,5 | |
| 74-D35M10X40 1 | 500 KG | M10X31 | 35 | 17 | 16,5 | |
| 74-D35M10X50 1 | 500 KG | M10X41 | 35 | 17 | 16,5 | |
| 74-D35M10X60 1 | 500 KG | M10X51 | 35 | 17 | 16,5 |
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30