Please mail us an inquiry to:
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30
| SKU | Max. axial static base load, kg | Threadsize / Stud length | Base diameter | Base height | Key wide, end of stud | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 806-D40MHM10X40 99 | 600 | M10X40 | 40 | 6 | 13 | |
| 806-D50MHM 8X40 99 | 400 | M8X40 | 50 | 6 | 13 | |
| 806-D50MHM10X100 99 | 600 | M10X100 | 50 | 6 | 13 | |
| 806-D50MHM10X40 99 | 600 | M10X40 | 50 | 6 | 17 | |
| 806-D60MHM10X50 99 | 600 | M10X50 | 60 | 6 | 13 | |
| 806-D60MHM12X100 99 | 600 | M12X100 | 60 | 6 | 13 | |
| 806-D50MHM10X30 99 | 600 | M10x30 | 50 | 6 | 17 | |
| 806-D50MHM10X50 99 | 600 | M10x50 | 50 | 6 | 17 | |
| 806-D50MHM10X60 99 | 600 | M10x60 | 50 | 6 | 17 |
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30