Please mail us an inquiry to:
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30
| SKU | Max. axial static base load, kg | Threadsize / Stud length | Base diameter | Base height | Key wide, end of stud | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80-D40MM 8X16 99 | 400 | M8X16 | 40 | 6 | 13 | |
| 80-D40MM 8X25 99 | 400 | M8X16 | 40 | 6 | 13 | |
| 80-D40MM 8X40 99 | 400 | M8X16 | 40 | 6 | 13 | |
| 80-D40MM10X100 99 | 600 | M10X100 | 40 | 6 | 13 | |
| 80-D40MM10X120 99 | 600 | M10X120 | 40 | 6 | 13 | |
| 80-D40MM12X30 99 | M12X30 | 40 | 6 | 13 | ||
| 80-D40MM 8X20 99 | 400 | M8X20 | 40 | 6 | 13 | |
| 80-D40MM 8X22 99 | 400 | M8X22 | 40 | 6 | 13 | |
| 80-D40MM 8X30 99 | 400 | M8X30 | 40 | 6 | 13 | |
| 80-D40MM 8X50 99 | 400 | M8X50 | 40 | 6 | 13 | |
| 80-D40MM10X16 99 | 600 | M10X16 | 40 | 6 | 17 | |
| 80-D40MM10X25 99 | 600 | M10X25 | 40 | 6 | 17 | |
| 80-D40MM10X30 99 | 600 | M10X30 | 40 | 6 | 17 | |
| 80-D40MM10X35 99 | 600 | M10X35 | 40 | 6 | 17 | |
| 80-D40MM10X40 99 | 600 | M10X40 | 40 | 6 | 17 | |
| 80-D40MM10X50 99 | 600 | M10X50 | 40 | 6 | 17 | |
| 80-D40MM10X60 99 | 600 | M10X60 | 40 | 6 | 17 | |
| 80-D40MM10X80 99 | 600 | M10X80 | 40 | 6 | 17 | |
| 80-D40MM12X100 99 | M12X100 | 40 | 6 | 19 | ||
| 80-D40MM12X25 99 | M12X25 | 40 | 6 | 19 | ||
| 80-D40MM12X40 99 | M12X40 | 40 | 6 | 19 | ||
| 80-D40MM12X50 99 | M12X50 | 40 | 6 | 19 | ||
| 80-D40MM12X60 99 | M12X60 | 40 | 6 | 19 | ||
| 80-D40MM12X80 99 | M12X80 | 40 | 6 | 19 |
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30