Loading...

With hexagon in stud top, part no. 806

SKU Max. axial static base load, kg Threadsize / Stud length Base diameter Base height Key wide, end of stud  
806-D20M 8X30 1 400 M8X30 20 11 13
806-D20M 8X40 1 400 M8X40 20 11 13
806-D20M 8X50 1 400 M8X50 20 11 133
806-D20M 8X60 1 400 M8X60 20 11 13
806-D20M 8X75 1 400 M8X75 20 11 13
806-D20M10X25 1 550 M10X25 20 11 17
806-D20M10X30 1 550 M10X30 20 11 17
806-D20M10X40 1 550 M10X40 20 11 17
806-D20M10X50 1 550 M10X50 20 11 17
806-D20M10X60 1 550 M10X60 20 11 17
806-D30M 8X100 1 400 M8X100 30 10 13
806-D30M 8X30 1 400 M8X30 30 10 13
806-D30M 8X40 1 400 M8X40 30 10 13
806-D30M 8X50 1 400 M8X50 30 10 13
806-D30M 8X60 1 400 M8X60 30 10 13
806-D30M 8X75 1 400 M8X75 30 10 13
806-D30M10X25 1 450 M10X25 30 10 17
806-D30M10X30 1 450 M10X30 30 10 17
806-D30M10X40 1 450 M10X40 30 10 17
806-D30M10X50 1 450 M10X50 30 10 17
806-D30M10X60 1 450 M10X60 30 10 17
806-D38M 8X100 1 400 M8x100 38 10 13
806-D38M 8X30 1 400 M8X30 38 10 13
806-D38M 8X40 1 400 M8X40 38 10 13
806-D38M 8X50 1 400 M8x50 38 10 13
806-D38M 8X60 1 400 M8x60 38 10 13
806-D38M 8X75 1 400 M8X75 38 10 13
806-D38M10X25 1 550 M10X25 38 10 17
806-D38M10X30 1 550 M10X30 38 10 17
806-D38M10X40 1 550 M10X40 38 10 17
806-D38M10X50 1 550 M10X50 38 10 17
806-D38M10X60 1 550 M10X60 38 10 17
806-D38M12X100 1 550 M12X100 38 10 19
806-D38M12X60 1 550 M12X60 38 10 19
806-D48M10X25 1 550 M10X25 48 10 17
806-D48M10X30 1 550 M10X30 48 10 17
806-D48M10X40 1 550 M10X40 48 10 17
806-D48M10X50 1 550 M10X50 48 10 17
806-D48M10X60 1 550 M10X60 48 10 17
806-D48M10X80 1 550 M10X80 48 10 17
806-D48M12X100 1 550 M12X100 48 10 19
806-D48M12X120 1 550 M12X120 48 10 19
806-D48M12X60 1 550 M12X60 48 10 19

Please mail us an inquiry to:

martin-hoeft@martin-hoeft.com

or call: (+45) 86283711

 

Monday-Thursday: 7:30-15:30

Freday: 7:30-13:30