Please mail us an inquiry to:
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30

| SKU | Threadsize / Stud length | Base diameter | Weight capacity, kg | |
|---|---|---|---|---|
| EPAIMD110M16X100A2 1 | M16X100 | 110 | 1000 | |
| EPAIMD110M16X150A2 1 | M16X150 | 110 | 1000 | |
| EPAIMD110M20X100A2 1 | M20X100 | 110 | 1000 | |
| EPAIMD110M20X150A2 1 | M20X150 | 110 | 1000 | |
| EPAIMD40M08X60 A2 1 | M8X60 | 40 | 400 | |
| EPAIMD40M10X100 A2 1 | M10X100 | 40 | 400 | |
| EPAIMD40M10X50 A2 1 | M10X50 | 40 | 400 | |
| EPAIMD40M10X75 A2 1 | M10X75 | 40 | 400 | |
| EPAIMD40M12X100 A2 1 | M12X100 | 40 | 400 | |
| EPAIMD40M12X50 A2 1 | M12X50 | 40 | 400 | |
| EPAIMD40M12X75 A2 1 | M12X75 | 40 | 400 | |
| EPAIMD50M08X60 A2 1 | M8X60 | 50 | 450 | |
| EPAIMD50M10X100 A2 1 | M10X100 | 50 | 450 | |
| EPAIMD50M10X50 A2 1 | M10X50 | 50 | 450 | |
| EPAIMD50M10X75 A2 1 | M10X75 | 50 | 450 | |
| EPAIMD50M12X100 A2 1 | M12X100 | 50 | 450 | |
| EPAIMD50M12X50 A2 1 | M12X50 | 50 | 450 | |
| EPAIMD60M16X100 A2 1 | M16X100 | 60 | 500 | |
| EPAIMD60M16X150 A2 1 | M16X150 | 60 | 500 | |
| EPAIMD60M20X100 A2 1 | M20X100 | 60 | 500 | |
| EPAIMD60M20X150 A2 1 | M20X150 | 60 | 500 | |
| EPAIMD80M16X100 A2 1 | M16X100 | 80 | 600 | |
| EPAIMD80M16X150 A2 1 | M16X150 | 80 | 600 | |
| EPAIMD80M20X100 A2 1 | M20X100 | 80 | 600 | |
| EPAIMD80M20X150 A2 1 | M20X150 | 80 | 600 | |
| EPAIMD50M12X75 A2 1 | M12X75 | 50 | 450 |
or call: (+45) 86283711
Monday-Thursday: 7:30-15:30
Freday: 7:30-13:30