Indlæser...

Dessin GGF

SKU Udv. mål på rør, (A) Rørgods-tykkelse, (t) Total højde, (C) Base diameter, (A) Hals længde Antal pr. karton  
GGF 18X2 D30 1 18 2 41 D30 20 1250
GGF 18X2,5 D25 1 18 2,5 41 D25 20 1500
GGF 19X2 D30 1 19 2 41 D30 20 1250
GGF 2020X1,5 D25 1 20X20 1,5 41 D25 20 1000
GGF 2020X1,5 D30 1 20X20 1,5 41 D30 20 1000
GGF 20X2 D30 1 20 2 41 D30 20 1000
GGF 22X1,5 D25 1 22 1,5 41 D25 20 1250
GGF 25X2 D25 1 25 2 41 D25 20 1000
GGF 25X2 D30 1 25 2 41 D30 20 800

Skriv til os på:

martin-hoeft@martin-hoeft.com

Eller ring til (+45) 86283711

 

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30