Indlæser...

Dessin GGF0

SKU Udv. mål på rør, (A) Rørgods-tykkelse, (t) Total højde, (C) Base diameter, (A) Hals længde Antal pr. karton  
GGF0 16X1,5-2 D25 1 16 1,5-2 41 D25 20 1250
GGF0 16X2-2,5 D25 1 16 2-2,5 41 D25 20 1250
GGF0 18X1,5-2 D25 1 18 1,5-2 41 D25 20 1250
GGF0 19X1,5-2 D25 1 19 1,5-2 41 D25 20 1250
GGF0 19X1,5-2 D30 1 19 1,5-2 41 D30 20 1250
GGF0 20X1,2-1,5 D25 20 1,2-1,5 41 D25 20 1250
GGF0 20X1,5-2 D30 1 20 1,5-2 41 D30 20 1000
GGF0 22X1,5-2 D25 1 22 1,5-2 41 D25 20 1000
GGF0 22X1,5-2 D30 1 22 1,5-2 41 D30 20 1000
GGF0 22X1-1,5 D25 1 22 1-1,5 41 D25 20 1250
GGF0 22X1-1,5 D30 1 22 1-1,5 41 D30 20 1000
GGF0 25X1,5-2 D25 1 25 1,5-2 41 D25 20 800
GGF0 25X1,5-2 D30 1 25 1,5-2 41 D30 20 800
GGF0 28X1,5-2 D25 1 28 1,5-2 41 D25 20 800
GGF0 28X1,5-2 D30 1 28 1,5-2 41 D30 20 800

Skriv til os på:

martin-hoeft@martin-hoeft.com

Eller ring til (+45) 86283711

 

Mandag-Torsdag: 7:30-15:30

Fredag: 7:30-13:30