Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30
SKU | Total højde, (C) | Diameter hul, Ø | Undersænket diameter | Udvendig diameter på trisse | |
---|---|---|---|---|---|
P13002F 1 | |||||
PRF 2004 D2 BB | 8 | 2 | 6 | 20 | |
PRF 2004 D2 6 | 8 | 2 | 6 | 20 | |
PRF 2004 D2 1 | 8 | 2 | 6 | 20 | |
PRF 4010 M8 1 | 15 | 8 | 40 | ||
PRF 4010 M6 1 | 15 | 6 | 40 | ||
PRF 4010 M10 1 | 15 | 10 | 40 | ||
PRF 3010 M5/M6 1 | 15 | 5 / 6 | 30 | ||
PRF 2510 M5/M6 1 | 15 | 5 / 6 | 25 |
Skriv til os
Mandag-Torsdag: 7:30-15:30
Fredag: 7:30-13:30