Dessin VL med filt

| SKU | Udv. mål på rør, (A) | Rørgods-tykkelse, (t) | Total højde, (C) | Hoved-højde, (B) | |
|---|---|---|---|---|---|
| VL 1515 FILT 1 | 15X15 | 0,8-2 | 18 | 3 | |
| VL 4040 FILT 1 | 40X40 | 1-3 | 22 | 5 | |
| VL 5050 filt 1 | 50X50 | 0,8-2,5 | 22 | 5 | |
| VL 5050X3-5FILT 1 | 50X50 | 3,5-6 | 22 | 5 | |
| VL 1313 FILT 1 | 13X13 | 0,5-2 | 18,5 | 7 | |
| VL 1616 FILT 1 | 16X16 | 0,8-2 | 18,5 | 8 | |
| VL 1818FILT 1 | 18X18 | 1,5-3 | 18,5 | 8 | |
| VL 2020 FILT 1 | 20X20 | 0,8-3 | 18,5 | 8 | |
| VL 2222 FILT 1 | 22X22 | 0,8-3 | 18,5 | 8 | |
| VL 2525 FILT 1 | 25X25 | 1-3 | 18,5 | 8 | |
| VL 3030 filt 1 | 30X30 | 1-2,5 | 18,5 | 8 | |
| VL 4015 FILT 1 | 40X15 | 1-2 | 20 | 8 |
